# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | রবি 21-22 এর বোরো ধান আবাদ ও কর্তনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন | ২৯-০৬-২০২২ | |
২২ | কৃষি প্রণোদনা 2021-22, ডামুড্যা উপজেলার আমন চাষীরের বিভাজন | ২৯-০৬-২০২২ | |
২৩ | গম চাষীদের তালিকা | ০৯-০৫-২০২২ | |
২৪ | ইফনাপ প্রকল্পের প্রদর্শনীর ফসলের নাম | ০৯-০৫-২০২২ | |
২৫ | মেকানিক প্রেরণ | ০৮-০৫-২০২২ | |
২৬ | কৃষি প্রযুক্তি | ০৩-০৫-২০২১ | |
২৭ | 2019-20 খরিফ-2 মৌসুমে আমন ধান চাষীর তালিকা | ১৪-১১-২০১৯ | |
২৮ | পান কর্মসূচির প্রতিবেদন | ১৫-০৭-২০১৯ | |
২৯ | প্রদর্শণীর কার্যক্রম | ১৫-০৭-২০১৯ | |
৩০ | যন্ত্রপাতির তথ্য | ১৫-০৭-২০১৯ | |
৩১ | Saao trainig | ১০-০৬-২০১৯ | |
৩২ | 30/09/2018 | ৩০-০৯-২০১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস